| Branchenzuordnung | Software/Medizintechnik |
| gezeichnetes Grundkapital | € 1.820.000,- |
| Anzahl der Aktien | 1.820.000 auf den Namen lautende Stammaktien (Stückaktien) |
| Emissionskurs | € 55,- |
| Erstnotiz am 16.11.2007 | € 50,02 |
| Bruttoemissionserlös | € 28,6 Mio. |
| Hoch / Tief 2011 | € 15,80 / € 7,40 |
| Marktkapitalisierung 30.06.2011 | € 12,746 Mio. |
| Anteil eigener Aktien | 5,36% (97.553) |
| Freefloat* | rd. 39% |
| Marktsegment | Prime Standard (Regulierter Markt) Frankfurt und Xetra |
| Freiverkehr | Frankfurt, Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Lang & Schwarz, Selftrade |
| Indizes | CDAX, PrimeAS, TechnologyAS, DAXsector Software, DAXsubsector Software, GEX |
| ISIN / WKN / Ticker Symbol | DE000A0LBFE4 / A0LBFE / M3V |
| * gem. Definition der Deutsche Börse AG |
PDF-Download in unserem FactSheet