Auszüge aus dem Research Bericht:
LBBW Analyst Michael Busse: "Renditen über 50% dank hoher Skalierbarkeit der Produkte ...
... In Ihrem Kerngeschäft Softwarelösungen zur Brustdiagnose verdient die MeVis nach wie vor operative Margen über 50%. Die Investitionen im Zuge der Ausweitung der Diagnose-Applikationen auf Lunge, Prostata, etc. dürften sich aufgrund der hohen Skalierbarkeit der Softwareprodukte bezahlt machen. Bereits 2009 rechnen wir nach Einführung mehrerer neuer Softwarelösungen mit einem Umsatz- und Ertragsschub." [Research Bericht, Seite 2]
"... Daher lautet unser Votum Kaufen mit Kursziel 49 €. ..."
| Angaben in T € (gem. IFRS) | Q1/2008 | Q1/2007 | Veränderung in % | H1/2008 | H1/2007 | Veränderung in % |
| Umsatzerlöse | 2.429 | 1.804 | 35% | 5.473 | 4.169 | 31% |
| EBIT | 311 | 652 | - 52% | 1.006 | 1.751 | - 43% |
| EBIT-Marge | 13% | 36% | n.a. | 18% | 42% | n.a. |
| Finanzergebnis | 374 | 15 | 2.393% | 505 | - 31 | 1.729% |
| EBT | 685 | 667 | 3% | 1.511 | 1.720 | - 12% |
| Konzernergebnis | 394 | 211 | 87% | 919 | 892 | 3% |
| Ergebnis je Aktie in € | 0,37 | 0,39 | - 5% | 0,67 | 1,65 | - 59% |
31.03.2008 | 31.12.2007 | Veränderung in % | 30.06.2008 | 31.12.2007 | Veränderung in % | |
| Eigenkapital | 30.865 | 30.769 | 0% | 30.095 | 30.769 | - 2% |
| Immaterielle Vermögenswerte | 1.810 | 1.388 | 30% | 7.391 | 1.388 | 433% |
| Aktive latente Steuern | 936 | 1.079 | - 13% | 749 | 1.079 | - 31% |
| Verbindlichkeiten | 4.409 | 4.806 | - 8% | 6.751 | 4.806 | 41% |
| Bilanzsumme | 35.274 | 35.575 | - 1% | 36.847 | 35.575 | 4% |
| Eigenkapitalquote in % | 88% | 87% | n.a. | 82% | 87% | n.a. |
| "Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente" | 25.523 | 28.471 | - 10% | 22.605 | 28.471 | - 21% |
| Mitarbeiter | 139 | 113 | 23% | 169 | 113 | 50% |
Das Konzern-EBIT belief sich im ersten Halbjahr 2008 auf eine Mio. Euro (Vorjahreszeitraum: 1,8 Mio. Euro). Die EBIT-Marge lag bei 18 Prozent (Vorjahreszeitraum: 42 Prozent) und der Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit bei 0,7 Mio. Euro (Vorjahreszeitraum: 0,9 Mio. Euro).
„Wir freuen uns, dass es uns gelungen ist, unsere Entwicklungsaktivitäten wie geplant auszuweiten, und trotz der hohen Aufwendungen weiter profitabel zu wachsen“, sagt Dr. Olaf Sieker, Finanzvorstand der MeVis Medical Solutions.

„Unsere aktuelle EBIT-Marge ist auf Konzernebene noch stark von den Investitionen in die neuen Produkte gekennzeichnet. Mittelfristig planen wir aber auch für diese Produkte EBIT-Margen von 40 bis 50 Prozent, wie wir sie bei unseren bereits am Markt etablierten Produkten erzielen.“
Durch einen Klick auf das MeVis Logo gelangen Sie zum Online-Archiv unserer Investor Relations Newsletter.
MeVis Medical Solutions AG
Dr. Kai Holtmann
Investor Relations Manager
| Telefon: | 0421 22495 - 63 |
| Fax: | 0421 22495 - 11 |
| E-Mail: | ir mevis.de |