Folgende mitteilungspflichtige Geschäfte mit Aktien/Wertpapieren oder Rechten wurden von den jeweiligen Mitteilungspflichtigen an die MeVis Medical Solutions AG als veröffentlichungspflichtigen Emittenten übermittelt:
Datum/Ort | Mitteilungs-pflichtige Person | Weitere Angaben | Transaktion | Preis pro Stück | Stückzahl | Gesamt-volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
27.03.2017 außerbörslich | Marcus Kirchhoff | Geschäftsführendes Organ | Ausübung von Aktienoptionen gegen Cash Settlement | € 39,01 | 5000 | € 195.050,00 |
27.03.2017 | Dr. Robert Hannemann | Geschäftsführendes Organ | Ausübung von Aktienoptionen gegen Cash Settlement | € 39,01 | 3500 | € 136.535,00 |
22.06.2016 | Dr. Robert Hannemann | Geschäftsführendes Organ | Ausübung von Aktienoptionen gegen Cash Settlement | € 25,18 | 3000 | € 75.540,00 |
10.08.2010 | Axel Schubert | Verwaltungs- oder Aufsichtsorgan | Verkauf | € 17,54 | 200 | € 3.508,00 |
19.07.2010 Xetra | Axel Schubert | Verwaltungs- oder Aufsichtsorgan | Verkauf | € 17,405 | 100 | € 1.740,50 |
20.02.2009 Xetra | Axel Schubert | Verwaltungs- oder Aufsichtsorgan | Kauf | € 24,80 | 100 | € 2.480,00 |
05.02.2009 Xetra | Axel Schubert | Verwaltungs- oder Aufsichtsorgan | Verkauf | € 37,30 | 100 | € 3.730,00 |
04.02.2009 Xetra | Axel Schubert | Verwaltungs- oder Aufsichtsorgan | Verkauf | € 39,20 | 100 | € 3.920,00 |
08.01.2009 Xetra | Axel Schubert | Verwaltungs- oder Aufsichtsorgan | Verkauf | € 38,30 | 200 | € 7.660,00 |
07.01.2009 Xetra | Axel Schubert | Verwaltungs- oder Aufsichtsorgan | Verkauf | € 41,75 | 200 | € 8.350,00 |
21.10.2008 Xetra | Dr. Olaf Sieker | Geschäftsführendes Organ | Kauf | € 27,30 | 400 | € 10.920,00 |
10.04.2008 Xetra | Axel Schubert | Verwaltungs- oder Aufsichtsorgan | Kauf | € 21,30 | 200 | € 4.260,00 |
17.03.2008 Xetra | Axel Schubert | Verwaltungs- oder Aufsichtsorgan | Kauf | € 22,00 | 600 | € 13.200,00 |
14.03.2008 Xetra | Axel Schubert | Verwaltungs- oder Aufsichtsorgan | Verkauf | € 21,50 | 600 | € 12.900,00 |
16.01.2008 Frankfurt | Dr. Olaf Sieker | Geschäftsführendes Organ | Kauf | € 39,99 | 250 | € 9.997,50 |
16.01.2008 Xetra | Pandushi Vermögens-verwaltungs- GmbH | Gesellschaft in enger Beziehung zu einer Person mit Führungsaufgaben | Kauf | € 40,00 | 300 | € 12.000,00 |
16.01.2008 Xetra | Pandushi Vermögens-verwaltungs- GmbH | Gesellschaft in enger Beziehung zu einer Person mit Führungsaufgaben | Kauf | € 40,79 | 300 | € 12.237,00 |
07.01.2008 Xetra | Thomas E. Tynes | Geschäftsführendes Organ | Kauf | € 48,50 | 625 | € 30.312,50 |
15.11.2007 außerbörslich | Axel Schubert | Verwaltungs- oder Aufsichtsorgan | Kauf | € 55,00 | 600 | € 33.000,00 |
14.11.2007 außerbörslich | Pandushi Vermögens-verwaltungs- GmbH | Gesellschaft in enger Beziehung zu einer Person mit Führungsaufgaben | Übertrag (Abgang) | € 55,00 | 53122 | € 2.921.710,00 |
14.11.2007 außerbörslich | KONE GmbH | Gesellschaft in enger Beziehung zu einer Person mit Führungsaufgaben | Übertrag (Abgang) | € 55,00 | 53122 | € 2.921.710,00 |
*HINWEIS:
Personen, die bei einem Emittenten Führungsaufgaben wahrnehmen, sind gemäß § 15a WpHG verpflichtet, sowohl dem Emittenten als auch der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) mitzuteilen, wenn sie eigene Geschäfte in Aktien des Unternehmens oder sich auf diese Aktien beziehende Finanzinstrumente tätigen. Diese Pflicht gilt gleichermaßen für bestimmte mit den Vorgenannten in enger Beziehung stehende Personen (z.B. Ehepartner, unterhaltsberechtigte Kinder, juristische Personen).